euroBNR - Curs valutar BNR
Top Publicitate
Pogea: Cheltuielile cu datoria publica vor fi mai mari Pogea: Cheltuielile cu datoria publica vor fi mai mari
 
Publicitate
Dobanzi depozite
  VALUTA MINIM 3 LUNI 6 LUNI 12 LUNI
Depozite Banc Post RON 500lei 7.50% 7.00% 7.30%
USD 500$ 3.50% 3.50% 3.50%
EUR 500€ 4.00% 4.00% 4.10%
Depozite Banca Romana pentru Dezvoltare RON 150lei 6.75% 6.75% 7.00%
USD 1000$ 2.60% 2.80% 3.00%
EUR 500€ 3.05% 3.25% 3.50%
Depozite Raiffeisen Bank RON 150lei 8.50% 9.00% 9.50%
USD 500$ 2.80% 3.00% 3.20%
EUR 1000€ 2.50% 2.50% 2.50%
Depozite ABN AMRO Bank RON 5000lei 7.12% 7.10% 7.36%
USD 2000$ 1.52% 1.84% 2.07%
EUR 2000€ 2.61% 2.82% 3.17%
Depozite Alpha Bank RON 200lei 10.00% 10.25% 9.25%
USD 500$ 3.00% 3.00% 3.00%
EUR 500€ 5.25% 5.25% 4.75%
Depozite Banca Comerciala CARPATICA RON 50lei 11.50% 11.75% 11.75%
USD USD$ 3.60% 4.00% 4.25%
EUR 100€ 5.50% 5.50% 5.75%
Depozite OTP BANK RON 100lei 7.25% 8.50% 9.00%
USD 100$ 2.00% 2.25% 2.70%
EUR 100€ 3.75% 4.00% 4.25%
Depozite Banca Romaneasca1 RON 1000lei 11.00% 11.75% 11.50%
USD 500$ 3.50% 3.50% 3.55%
EUR 500€ 5.50% 5.50% 5.75%
 
Convertor valutar
Suma:
transforma din:
transforma in:
 
Rezultat:
TVA:
rezultat + TVA:
 
 
Evolutie valute din ultimele 5 zile
 
 
Curs BNR | Grafic Evolutii | Arhiva Curs BNR | Lista Banci | Depozite Bancare | Stiri Economie | Contact